Геленджик и Анапа - прекрасные, популярные курорты для отдыха на Черном море. Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие на черноморское побережье. Здесь много разных замечательных развлечений, кафе и ресторанов. Автобусные туры в Анапу и Геленджик в 2020 году выбирают семейные пары с детьми, экономные туристы, любители наземных турне и путешествующие большими компаниями. На курорт Вас доставят комфортабельные туристические автобусы.
1. Объекты размещения в Анапе и Геленджике (с проездом):
Указана стоимость пакета "трансфер + проживание"
АНАПА | ||
ЛЮКС-ОТЕЛЬ "3 МУШКЕТЁРА" до моря: 5-7 мин. даты: 14-25.06.20, 23.06-05.07.20, 02-14.07.20, 11-23.07.20, 20.07-01.08.20, 29.07-10.08.20, 07-19.08.20, 16-27.08.20, 25.08-05.09.20, 03-14.09.20 цена: от 14300 руб. | ||
ОТЕЛЬ "МОРСКАЯ ВОЛНА" до моря: 350 м. даты: 14-25.06.20, 23.06-05.07.20, 02-14.07.20, 11-23.07.20, 20.07-01.08.20, 29.07-10.08.20, 07-19.08.20, 16-27.08.20, 25.08-05.09.20, 03-14.09.20 цена: от 13800 руб. | ||
АНАПА, Джемете | ||
БАЗА ОТДЫХА "ОРИОН" до моря: 60 м. даты: 14-25.06.20, 23.06-05.07.20, 02-14.07.20, 11-23.07.20, 20.07-01.08.20, 29.07-10.08.20, 07-19.08.20, 16-27.08.20, 25.08-05.09.20, 03-14.09.20 цена: от 10700 руб. | ||
ГОСТИНИЦА "МАГНОЛИЯ 2" до моря: 250 м даты: 14-25.06.20, 23.06-05.07.20, 02-14.07.20, 11-23.07.20, 20.07-01.08.20, 29.07-10.08.20, 07-19.08.20, 16-27.08.20, 25.08-05.09.20, 03-14.09.20 цена: от 10250 руб. | ||
ГОСТИНИЦА "СКАЛА" до моря: 250 м даты: 14-25.06.20, 23.06-05.07.20, 02-14.07.20, 11-23.07.20, 20.07-01.08.20, 29.07-10.08.20, 07-19.08.20, 16-27.08.20, 25.08-05.09.20, 03-14.09.20 цена: от 11900 руб. | ||
ГОСТИНИЦА "ЧЕРНОМОРСКАЯ" до моря: 15 м даты: 14-25.06.20, 23.06-05.07.20, 02-14.07.20, 11-23.07.20, 20.07-01.08.20, 29.07-10.08.20, 07-19.08.20, 16-27.08.20, 25.08-05.09.20, 03-14.09.20 цена: от 13640 руб. | ||
ГОСТИНИЦА "БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ" до моря: 50 м даты: 14-25.06.20, 23.06-05.07.20, 02-14.07.20, 11-23.07.20, 20.07-01.08.20, 29.07-10.08.20, 07-19.08.20, 16-27.08.20, 25.08-05.09.20, 03-14.09.20 цена: от 12600 руб. | ||
ГОСТЕВОЙ ДОМ - 73 до моря: 200 м даты: 14-25.06.20, 23.06-05.07.20, 02-14.07.20, 11-23.07.20, 20.07-01.08.20, 29.07-10.08.20, 07-19.08.20, 16-27.08.20, 25.08-05.09.20, 03-14.09.20 цена: от 19250 руб. | ||
ОТЕЛЬ " ЧЕРНОМОРОЧКА" до моря: 500 м даты: 14-25.06.20, 23.06-05.07.20, 02-14.07.20, 11-23.07.20, 20.07-01.08.20, 29.07-10.08.20, 07-19.08.20, 16-27.08.20, 25.08-05.09.20, 03-14.09.20 цена: от 17900 руб. | ||
ОТЕЛЬ "ЖУРАВЛИ" до моря: 7-10 мин. даты: 14-25.06.20, 23.06-05.07.20, 02-14.07.20, 11-23.07.20, 20.07-01.08.20, 29.07-10.08.20, 07-19.08.20, 16-27.08.20, 25.08-05.09.20, 03-14.09.20 цена: от 21920 руб. | ||
ПАНСИОНАТ "СОЛНЕЧНЫЙ" до моря: 30 м даты: 14-25.06.20, 23.06-05.07.20, 02-14.07.20, 11-23.07.20, 20.07-01.08.20, 29.07-10.08.20, 07-19.08.20, 16-27.08.20, 25.08-05.09.20, 03-14.09.20 цена: от 13400 руб. | ||
ПАНСИОНАТ "СОЛОВЕЙ" до моря: 350 м даты: 14-25.06.20, 23.06-05.07.20, 02-14.07.20, 11-23.07.20, 20.07-01.08.20, 29.07-10.08.20, 07-19.08.20, 16-27.08.20, 25.08-05.09.20, 03-14.09.20 цена: от 21500 руб. | ||
АНАПА, Витязево | ||
ОТЕЛЬ "ВЕНЕРА РЕСОРТ" до моря: 150 м даты: 14-25.06.20, 23.06-05.07.20, 02-14.07.20, 11-23.07.20, 20.07-01.08.20, 29.07-10.08.20, 07-19.08.20, 16-27.08.20, 25.08-05.09.20, 03-14.09.20 цена: от 29260 руб. | ||
ПАНСИОНАТ "НИКО" до моря: 100 м даты: 14-25.06.20, 23.06-05.07.20, 02-14.07.20, 11-23.07.20, 20.07-01.08.20, 29.07-10.08.20, 07-19.08.20, 16-27.08.20, 25.08-05.09.20, 03-14.09.20 цена: от 20250 руб. | ||
ГЕЛЕНДЖИК | ||
ПАНСИОНАТ "ПРИВЕТЛИВЫЙ БЕРЕГ" до моря: 50 м даты: 14-25.06.20, 23.06-05.07.20, 02-14.07.20, 11-23.07.20, 20.07-01.08.20, 29.07-10.08.20, 07-19.08.20, 16-27.08.20, 25.08-05.09.20, 03-14.09.20 цена: от 24770 руб. | ||
ОТЕЛЬ "ДОЛЬЧЕ ВИТА" до моря: 350 м даты: 14-25.06.20, 23.06-05.07.20, 02-14.07.20, 11-23.07.20, 20.07-01.08.20, 29.07-10.08.20, 07-19.08.20, 16-27.08.20, 25.08-05.09.20, 03-14.09.20 цена: от 17700 руб. | ||
ОТЕЛЬ "ДОЛЬЧЕ ВИТА КЛУБ" до моря: 100 м даты: 14-25.06.20, 23.06-05.07.20, 02-14.07.20, 11-23.07.20, 20.07-01.08.20, 29.07-10.08.20, 07-19.08.20, 16-27.08.20, 25.08-05.09.20, 03-14.09.20 цена: от 13200 руб. | ||
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ОТДЫХ У АЛЕКСАНДРА" до моря: 600 м даты: 14-25.06.20, 23.06-05.07.20, 02-14.07.20, 11-23.07.20, 20.07-01.08.20, 29.07-10.08.20, 07-19.08.20, 16-27.08.20, 25.08-05.09.20, 03-14.09.20 цена: от 17350 руб. | ||
ГЕЛЕНДЖИК, Кабардинка | ||
ГОСТЕВОЙ ДОМ "СЛАВЯНСКИЙ" до моря: 500 м даты: 14-25.06.20, 23.06-05.07.20, 02-14.07.20, 11-23.07.20, 20.07-01.08.20, 29.07-10.08.20, 07-19.08.20, 16-27.08.20, 25.08-05.09.20, 03-14.09.20 цена: от 14100 руб. | ||
БАЗА ОТДЫХА "ЭКО-КУРОРТ ЮГ" до моря: 100 м даты: 14-25.06.20, 23.06-05.07.20, 02-14.07.20, 11-23.07.20, 20.07-01.08.20, 29.07-10.08.20, 07-19.08.20, 16-27.08.20, 25.08-05.09.20, 03-14.09.20 цена: от 24400 руб. |
2. Стоимость проезда (трансфер без проживания):
даты: 14-25.06.20, 23.06-05.07.20, 02-14.07.20, 11-23.07.20, 20.07-01.08.20, 29.07-10.08.20, 07-19.08.20, 16-27.08.20, 25.08-05.09.20, 03-14.09.20
Анапа:
7000 руб./чел. взр./6500 руб./чел. дети до 10 лет (проезд в обе стороны)
4700 руб./чел. (проезд в одну сторону)
9400 руб./чел. (проезд через заезд)
Кабардинка, Геленджик:
7700 руб./чел. взр./7200 руб./чел. дети до 10 лет (проезд в обе стороны)
5150 руб./чел. (проезд в одну сторону)
10300 руб./чел. (проезд через заезд)
Для туристов, следующих до Геленджика, возможна пересадка в Анапе на транспорт меньшей вместимости (входит в стоимость). Расстояние от Анапы до Геленджика на автобусе - 90 км.
Маршрут: Вологда – Черное море (Анапа и Геленджик) - Вологда
Расстояние: Вологда – Анапа - 1950 км
Расстояние: Вологда - Геленджик: 2040 км
Время в пути: 32-34 часа (ориентировочно)