1. Проезд на автобусе из Вологды до порта "Кавказ" (без размещения):
Маршрут: Вологда – порт "Кавказ" – Вологда
Расстояние "Вологда – порт "Кавказ": 1980 км
Время в пути: уточняется
Cтоимость трансфера "туда - обратно" без приобретения путевки на проживание:
Информация уточняется.
2. Проезд на автобусе из Вологды в Крым (без размещения):
Маршрут: Сокол - Вологда - Данилов - Ярославль - Феодосия - Симферополь - Саки - Евпатория
Расстояние "Вологда – Гаспра": 2268 км
Продолжительность отдыха на море: 10 дней/9 ночей
Стоимость проезда на 1 чел. (взр./детск.): 8600/8200 руб.
В стоимость заказной перевозки входит: проезд комфортабельным автобусом (видео/аудио/-система, горячая вода, кондиционер)
График движения:
Сокол (ул. Советская, 91д («Колесо») |
Вологда (пл. Бабушкина 1, площадь перед Автовокзалом) |
Данилов (ул. Привокзальная 10, площадь ж/д вокзал) |
Ярославль (пл. Подвойского 1, площадь ж/д вокзала) |
Дата и время прибытия в Крым (Евпатория) ориентировочно |
Дата и время убытия из Крыма (Евпатория) |
Дата и время прибытия в г.Вологду ориентировочно |
Количество дней/ ночей |
заезд №1 |
|||||||
31.07.20 19:30 |
31.07.20 20:50 |
31.07.20 22:30 |
01.08.20 00:00 |
02.08.20 13:00 |
11.08.20 10:00 |
12.08.20 после 23:30 |
10д/9н |
заезд №2 |
|||||||
14.08.20 19:30 |
14.08.20 20:50 |
14.08.20 22:30 |
15.08.20 00:00 |
16.08.20 13:00 |
25.08.20 10:00 |
26.08.20 после 23:30 |
10д/9н |
Места высадки/посадки пассажиров:
Город | Адрес | Время отправления туристов из Республики Крым | возможность самостоятельно добраться до места отдыха |
Евпатория | ул. Интернациональная,124 (площадь автовокзала) | 10:00 | - |
Саки | ул. Симферопольская, 17 (площадь автовокзала) | 10:30 | - |
Симферополь | ул. Гагарина, 1 (напротив здания ж/д вокзала) | 12:00 | г.Алушта, г.Ялта |
Феодосия | ул.Энгельса, 28 (площадь автовокзала) | 15:30 | пгт. Коктебель, г.Судак |
3. Объекты размещения в Крыму (с проездом):
Указана стоимость пакета "трансфер + проживание"
КРЫМ, п. Коктебель | ||
СЕМЕЙНЫЙ ДОМ "ЗЕЛЕНЫЙ РАЙ" до моря: 500 м даты: 27.06-10.07.20, 06-19.07.20, 15-28.07.20, 24.07-06.08.20, 02-15.08.20, 11-24.08.20, 20.08-02.09.20, 29.08-11.09.20, 07-20.09.20 цена: от 15800 руб. | ||
МИНИ-ОТЕЛЬ "АС-ЭЛЬ" до моря: 550 м даты: 27.06-10.07.20, 06-19.07.20, 15-28.07.20, 24.07-06.08.20, 02-15.08.20, 11-24.08.20, 20.08-02.09.20, 29.08-11.09.20, 07-20.09.20 цена: от 24300 руб. | ||
ОТЕЛЬ "КРЫМ" до моря: 5 м даты: 27.06-10.07.20, 06-19.07.20, 15-28.07.20, 24.07-06.08.20, 02-15.08.20, 11-24.08.20, 20.08-02.09.20, 29.08-11.09.20, 07-20.09.20 цена: от 18450 руб. | ||
КРЫМ, п. Береговое | ||
ГОСТЕВОЙ ДОМ "ЛАЗУРИТ" до моря: 600 м даты: 27.06-10.07.20, 06-19.07.20, 15-28.07.20, 24.07-06.08.20, 02-15.08.20, 11-24.08.20, 20.08-02.09.20, 29.08-11.09.20, 07-20.09.20 цена: от 15600 руб. | ||
КРЫМ, г. Судак | ||
ПАНСИОНАТ "ЗВЕЗДНЫЙ" до моря: 400 м даты: 27.06-10.07.20, 06-19.07.20, 15-28.07.20, 24.07-06.08.20, 02-15.08.20, 11-24.08.20, 20.08-02.09.20, 29.08-11.09.20, 07-20.09.20 цена: от 12800 руб. | ||
ПАНСИОНАТ "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО" до моря: 600 м даты: 27.06-10.07.20, 06-19.07.20, 15-28.07.20, 24.07-06.08.20, 02-15.08.20, 11-24.08.20, 20.08-02.09.20, 29.08-11.09.20, 07-20.09.20 цена: от 13860 руб. | ||
ЧАСТНЫЙ ПАНСИОНАТ "В КАМЕЛОТ" до моря: 950 м даты: 27.06-10.07.20, 06-19.07.20, 15-28.07.20, 24.07-06.08.20, 02-15.08.20, 11-24.08.20, 20.08-02.09.20, 29.08-11.09.20, 07-20.09.20 цена: от 15750 руб. | ||
ОТЕЛЬ "ГРАНД" до моря: 800 м даты: 27.06-10.07.20, 06-19.07.20, 15-28.07.20, 24.07-06.08.20, 02-15.08.20, 11-24.08.20, 20.08-02.09.20, 29.08-11.09.20, 07-20.09.20 цена: от 23400 руб. | ||
ОТЕЛЬ "ПРИВАТ" до моря: 700 м даты: 27.06-10.07.20, 06-19.07.20, 15-28.07.20, 24.07-06.08.20, 02-15.08.20, 11-24.08.20, 20.08-02.09.20, 29.08-11.09.20, 07-20.09.20 цена: от 12250 руб. |